MAMMOET MODELS – TRACTORS
2025.12.15.更新
因内容较多,MAMMOET涂装模型分多个页面分别显示,您可点击链接跳转:
1、起重机及飞臂,配重,吊绳等部件
https://scaletoy.cn/mammoet-models-cranes/
2、挂车及卡车,模块运输设备
https://scaletoy.cn/mammoet-models-trailers/
3、牵引车
https://scaletoy.cn/mammoet-models-tractors/
4、其他,包括引导车,装载物、吊装物,人偶,工程机械,达喀尔赛车
https://scaletoy.cn/mammoet-models-others/
5、HO比例 1/87小比例模型
https://scaletoy.cn/mammoet-models-ho/
6、其他一些合影,模友自己改涂原创等
https://scaletoy.cn/mammoet-models-collections/
1. MB tractors
![]() | Actros SLT 4x | [CONRAD] 1/50 121242 | |
![]() | Actros 3x + box 车身 100 297 | [CONRAD] 1/50 122581 | |
![]() | Actros 3x + box 车身 100 316 | [CONRAD] 1/50 122582 | |
![]() | Actros 3x + box 车身 100 448 | [CONRAD] 1/50 122583 | |
![]() | MB ACTROS 4160 SLT 8×4 车身100710 车牌NL BV-XL-91 | [WSI] 1/50 9932 410034 | 测评 |
![]() | MB ACTROS 4161 SLT 8×8 车身HV773,车牌ICXL 534 带压载箱,运输轮胎 | [WSI] 1/50 410048 | 测评 |
![]() | MB ACTROS 3354 6×6 车身100765,车牌9794 NBA 带压载箱,运输备胎 | [WSI] 1/50 02-1357 410068 | 测评 |
![]() | MB ACTROS TITAN 8X8 + BALLAST BOX 车身编号 100961 车牌 AFJ390 GP | [WSI] 1/50 410086 | 测评 |
![]() | MB AROCS SLT BIGSPACE 8X4 车身编号 101216 车牌 NL 18-BLT-1 | [IMC] 1/50 410234 | 测评 图集 |
![]() | MAMMOET MB ACTROS 8X8 “THE BEAST” Numbered resin model | [IMC] 1/50 410247_000 | |
![]() | MB ACTROS STREAMSPACE 6X4 智利 车身编号 LR ZJ65 车牌 LR ZJ-65 | [WSI] 1/50 02-2606 410264 | 测评 |
![]() | MAMMOET MB SK 3550 8X4 车身编号 100278 车牌 不详 | [IMC] 1/50 410265 | |
![]() | MB ACTROS MP3 L 8X8 + PALFINGER PK 150002 + BALLAST 车身编号 100871 车牌 欧盟BA 33 910 | [WSI] 1/50 410266 | 测评 |
![]() | MB AROCS 8X4 + BALLASTBOX + FASSI CRANE 车身编号101215 车牌 欧盟NL OB-BLV-6 | [IMC] 1/50 410277 | 测评 图集 |
![]() | Fassi F50 Loader Crane | [IMC] 1/50 410258 | 图集 |
![]() | Mammoet MB Actros 4×2 | [NZG] 1/18 410317 | 图集 |
![]() | BMT MB Actros 4165 8×4拖头 车身号 71 车牌 BF 94 442 | [TEKNO] 1/50 | 图集 |
![]() | BMT MB Actros 4151 TITAN 8×8 PALFINGER 拖头 车身号 无 车牌 SN59 FYP | [WSI] 1/50 410056 | 图集 |
2. MAN tractors
![]() | MAN TGA XXL 8×4 车身100557 车牌NL BS-PT-95 | [WSI] 1/50 410009 | 测评 |
![]() | MAN TGX 8×4 + Ballast Box | [WSI] 1/50 410021 | |
![]() | MAN TGA 8×4 + Ballast Box 特别版:前方没有保险杠,后方没有挂钩 仅售25欧元 | [WSI] 1/50 410099 |
3. VOLVO tractors
![]() | MAMMOET NORWAY VOLVO FH3 Globetrotter 8×4 + tag axle 车身100924 车牌KT 81348 | [WSI] 1/50 02-1612 410085 | 测评 |
![]() | Mammoet Volvo FH sleeper cab 6×4 + ballastbox 泰国 车身编号101092 车牌泰国24 71-3356 | [WSI] 1/50 410231 | 测评 |
![]() | MAMMOET VOLVO FH4 SLEEPER CAB BALLAST BOX | Wood Models 1/24 410240 | |
![]() | MAMMOET VOLVO FH4 GLOBETROTTER XL 车身号? 车牌 欧盟丹麦BS 93 793 | [WSI] 1/50 410241 | 测评 |
![]() | MAMMOET VOLVO FH16 GLOBETROTTER XL WITH BALLASTBOX 澳大利亚 车身号MA1257 车牌 1GXG 988 | [WSI] 1/50 02-2580 410260 | 测评 |
![]() | MAMMOET VOLVO FH16 GLOBETROTTER XXL 8×4 +TAG AXLE 车身号 车牌 欧盟 KU 11994 | [WSI] 1/50 410281 | 测评 |
![]() | VOLVO FH4 WITH BALLASTBOX + STELCON PLATES | [WSI] 1/50 410282 149 euro | 测评 |
![]() | VOLVO FM 3 6X4 白色 | [WSI] 1/50 410297 99 euro |
4. US style tractors
![]() | Kenworth C500B with ballastbox 包装盒编号100572 | [WSI] 1/50 410062 | |
![]() | Western Star 4964 SX-1 6×4 拖头 带压载箱 | [WSI] 1/50 410063 | 测评 |
![]() | KENWORTH T909 6X4 + BALLASTBOX | [WSI] 1/50 410273 | 测评 |
![]() | KENWORTH C509 | [WSI] 1/50 410304 | 测评 |
5. classic tractors
![]() | MAMMOET Faun L1206 Truck 车身编号无,车牌号无 | [NZG] 1/50 119662 ?? 119830 ?? | 测评 |
![]() | Van SEUMEREN Faun L1206 Truck | [NZG] 1/50 119662 ?? 119830 ?? | |
![]() | VAN SEUMEREN FAUN-DEUTZ 6X6 | [IMC] 1/50 410208 | |
![]() | VAN SEUMEREN / MAMMOET DAF 3300 6×4 拖头2个套装 VS: 车身239,车牌BJ-99-JH M: 车身329,车牌BF-75-LP | [WSI] 1/50 9353 410015 | 测评1 测评2 |
![]() | VAN SEUMEREN DAF classics 4×2拖头6个套装 车身编号,车牌: 1600:21,RV-38-78 Torpedo:4,BB-77-01 2000 DO:20,UB-28-26 2600:49,XB-84-35 3600:241,BP-91-BD 3600 Space Cab:无,BT-52-LN | [WSI] 1/50 410058 | 测评 |
![]() | Van Seumeren DAF 3600 8×4 + ballastbox | [WSI] 1/50 410308 | |
![]() | MAMMOET FTF Classics 6×4 拖头 车身331 车牌18-XB-69 | [WSI] 1/50 9510 410019 | 测评 |
![]() | MAMMOET FTF Classics II 6×4 拖头 车身326 车牌BR-34-GH | [WSI] 1/50 9839 410031 | 测评 |
![]() | Magnaload FTF 6×4 with ballastbox | [VDM Scale Models] 1/50 410318 | |
![]() | Mammoet FTF FS 8×4 | [WSI] 1/50 410321 | |
![]() | STOOF BREDA / big lift FTF classics 6×4 拖头2个套装 SB: 车身57,车牌XV-18-77 BL: 车身302,车牌无 | [WSI] 1/50 02-1022 410047 | 测评 |
![]() | VAN SEUMEREN / MAMMOET SCANIA 141 6×4 拖头2个套装 VS: 编号105,车牌BD-81-JL M: 编号816,车牌ALE 848 | [WSI] 1/50 9936 410042 | 拆包 测评1 测评2 |
![]() | VAN SEUMEREN / KOEKKOEK VOLVO CLASSICS SET KOEKKOEK: 车牌 VB-19-ZL VS: 车身 283 车牌 BD-JS-16 | [IMC] 1/50 410087 | 测评1 |
![]() | Mammoet & Van Seumeren Scania 142 classics set | [WSI] 1/50 410309 | |
![]() | MAMMOET KENWORTH 848 | [IMC] 1/50 410097 | |
![]() | MAMMOET Mack F700 + ballastbox | [WSI] 1/50 410230 | |
![]() | Mammoet Mack RD800 | [Heavy Haul Replicas] 1/50 410311 | 图集 |
![]() | VAN SEUMEREN TERBERG F1850 8X4 + BALLASTBOX 车身编号273 车牌 VL-28-ZR | [WSI] 1/50 410246_000 | 测评 |
![]() | MAMMOET TROJAN 8870 车牌 BX65 OAW | [IMC] 1/50 410263 | 图集 |
![]() | ALE TROJAN 8870 | [IMC] 1/50 410255_000 175 euro | |
![]() | ALE FAUN KOLOSS 6X6 | [IMC] 1/50 410276_000 | |
![]() | ALE FAUN GOLIATH 8X8 | [IMC] 1/50 410279_000 | 图集 |
![]() | ALE FAUN SLT-50 Elefant | [Kranlab] 1/50 410301 |
因内容较多,MAMMOET涂装模型分多个页面分别显示,您可点击链接跳转:
1、起重机及飞臂,配重,吊绳等部件
https://scaletoy.cn/mammoet-models-cranes/
2、挂车及卡车,模块运输设备
https://scaletoy.cn/mammoet-models-trailers/
3、牵引车
https://scaletoy.cn/mammoet-models-tractors/
4、其他,包括引导车,装载物、吊装物,人偶,工程机械,达喀尔赛车
https://scaletoy.cn/mammoet-models-others/
5、HO比例 1/87小比例模型
https://scaletoy.cn/mammoet-models-ho/
6、其他一些合影,模友自己改涂原创等
https://scaletoy.cn/mammoet-models-collections/























































