本站介绍过徐工集团的QY70K 和QAY200 两款徐工吊车,今天介绍QY50K,仍是徐工原厂模型,比例1/50。文字资料由阿土伯整理。
QY50K在徐工网站上分为I型和II型;具体区别我们看下参数比较。同时列入QY70K。
尺寸参数 | 单位 | QY50K-I | QY50K-II | QY70K |
整体全长 | mm | 13050 | 13750 | 13500 |
整机全宽 | mm | 2800 | 2800 | 2800 |
整机全高 | mm | 3430 | 3520 | 3540 |
重量参数 | ||||
行驶状态整机质量 | kg | 40400 | 41000 | 43000 |
前轴轴荷 | kg | 14500 | 15000 | 17000 |
后轴轴荷 | kg | 25900 | 26000 | 26000 |
动力参数 | ||||
发动机型号 | WD615.334(国III) | WD615.334(国III) | WD615.338(国III) | |
发动机额定功率 | kW/(r/min) | 247/2200 | 247/2200 | 276/2200 |
发动机额定扭矩 | N.m/(r/min) | 1350/1400 | 1350/1400 | 1500/1400 |
行驶参数 | ||||
最高行驶速度 | km/h | 75 | 80 | 75 |
最小转弯直径 | m | 24 | 24 | 24 |
最小离地间隙 | mm | 285 | 291 | 270 |
接近角 | ° | 16 | 17 | 19 |
离去角 | ° | 11 | 11 | 13 |
最大爬坡能力 | % | 46 | 40 | 40 |
百公里油耗 | L | 42 | 45 | 42 |
主要性能参数 | ||||
最大额定总起重量 | t | 50 | 50 | 70 |
最小额定幅度 | mm | 3000 | 3 | 3000 |
转台尾部回转半径 | m | 3.482 | 3.482 | 3.55 |
最大起重力矩 | kN.m | 1764 | 1764 | 2303 |
基本臂 | m | 10.7 | 11.3 | 11.2 |
最长主臂 | m | 41 | 42.7 | 42 |
最长主臂+副臂 | m | 56 | 57.7 | 58 |
支腿纵向距离 | m | 5.65 | 5.91 | 5.75 |
支腿横向距离 | m | 6.6 | 6.9 | 6.9 |
工作速度参数 | ||||
起重臂变幅时间 | s | 88 | 88 | 60 |
起重臂全伸时间 | s | 180 | 180 | ≤150 |
最大回转速度 | r/min | ≥2.0 | ≥2.0 | ≥2.0 |
主起升机构最大速度(单绳) | m/min | ≥110 | ≥110 | ≥130 |
副起升机构最大速度(单绳) | m/min | ≥110 | ≥110 | ≥108 |
背景墙很销魂呀~~
同意。