LIEBHERR: the crane giant 利勃海尔:起重机巨人
德国LIEBHERR(利勃海尔)的产品遍及工程机械各个领域。本页主要整理相关起重机资料。
以下资料来自2011年11月LIEBHERR官方中文网站,因此并不能涵盖LIEBHERR所有历史车型以及全世界各地适用车型。LIEBHERR官方后续的资料修改可能不会体现在本页。
LIEBHERR: Mobile Cranes
利勃海尔:移动式起重机
利勃海尔:移动式起重机
| 全路面起重机 | 最大起重能力 | 伸缩臂 | 桁架副臂 | 传动/转向 | 工作重量 | 总配重 | 官方图 |
| LTM1030-2.1 | 35t at 3m | 9.2m – 30m | 8.6m – 15m | 4 x 4 x 4 | 24t | 5.5t | |
| LTM1040-2.1 | 40t at 2.7m | 10.5m – 35m | 9.5m | 4 x 4 x 4 | 24t | 6.5t | |
| LTM1050-3.1 | 50t at 3m | 11.3m – 38m | 9.0m – 16m | 6 x 6 x 6 | 36t | 7t | |
| LTM1055-3.2 | 55t at 2.5m | 10.2m – 40m | 9.5m – 16m | 6 x 6 x 6 | 36t | 12t | |
| LTM1070-4.2 | 70t at 2.5m | 11m – 50m | 9.5m – 16m | 8 x 6 x 8 | 48t | 14.5t | |
| LTM1090-4.1 | 90t at 2.5m | 11.1m – 50m | 10.5m – 26m | 8 x 8 x 8 | 48t | 21t | |
| LTM1095-5.1 | 95t at 3m | 12.5m – 58m | 10.5m – 26m | 10 x 8 x 10 | 60t | 23t | |
| LTM1100-4.2 | 100t at 3.0m | 11.5m – 60m | 10.8m – 33m | 8 x 8 x 8 | 48t | 28.2t | |
| LTM1100-5.2 | 100t at 2.7m | 11.5m – 52m | 10.8m – 33m | 10 x 8 x 10 | 60t | 35t | |
| LTM1130-5.1 | 130t at 3m | 12.7m – 60m | 10.8m – 33m | 10 x 8 x 10 | 60t | 42t | |
| LTM1150-6.1 | 150t at 3m | 13.7m – 66m | 10.8m – 33m | 12 x 8 x 10 | 72t | 46.8t | |
| LTM1160-5.1 | 160t at 3m | 13.2m – 62m | 5.4m – 43m | 10 x 8 x 10 | 60t | 46.5t | |
| LTM1200-5.1 | 200t at 3m | 13.2m – 72m | 5.4m – 43m | 10 x 8 x 10 | 60t | 74t | |
| LTM1220-5.2 | 220t at 3m | 13.3m – 60m | 12.2m – 43m | 10 x 8 x 10 | 60t | 74t | |
| LTM1250-6.1 | 250t at 3m | 15.5m – 72m | 5.4m – 70m | 12 x 8 x 10 | 72t | 97.5t | |
| LTM1350-6.1 | 350t at 3m | 14.9m – 70m | 6m – 78m | 12 x 8 x 12 | 72t | 140t | |
| LTM1400-7.1 | 400t at 3m | 15.4m – 60m | 7m – 84m | 14 x 8 x 14 | 84t | 140t | |
| LTM1500-8.1 | 500t at 3m | 16.1m – 84m | 6m – 91m | 16 x 8 x 12 | 96t | 165t | |
| LTM11200-9.1 | 1,200t at 2.5m | 18.3m – 100m | 6.5m – 126m | 18 x 8 x 18 | 96t | 202t | |
| 桁架/动臂起重机 | 最大起重能力 | 伸缩臂 | 桁架副臂 | 传动/转向 | 工作重量 | 总配重 | 官方图 |
| LG1750 | 750t at 7m | 21m – 140m | 28m – 105m | 16 x 8 x 16 | 650t | ||
| 汽车起重机 | 最大起重能力 | 伸缩臂 | 桁架副臂 | 传动/转向 | 工作重量 | 总配重 | 官方图 |
| LTF1035-3.1 | 35t at 3.0m | 9.2m – 30m | 8.6m – 15m | 27.4t / 30.4t | 2t / 5t | ||
| LTF1045-4.1 | 45t at 2.5m | 10.5m – 35m | 9.5m | 32t / 33t / 38t | 5t / 9t | ||
| LTF1045-4.1 K | 45t at 2.5m | 10.5m – 35m | 9.5m | 33t / 37t | 5t / 9t | ||
| LTF1060-4.1 | 60t at 2.5m | 10.2m – 40m | 9.5m – 16m | 32t / 33t / 42t | 0.6t / 10.2t | ||
| 紧凑型起重机 | 最大起重能力 | 伸缩臂 | 桁架副臂 | 传动/转向 | 工作重量 | 总配重 | 官方图 |
| LTC1045-3.1 | 45t at 3.0m | 8.2m – 36m | 7.5m – 13m | 6 x 6 x 6 | 6.5t | ||
| LTC1055-3.1 | 55t at 2.5m | 7.9m – 36m | 4.5m – 15m | 6 x 6 x 6 | 36t | 10.4t | |
| 特殊用途 | 最大起重能力 | 伸缩臂 | 桁架副臂 | 传动/转向 | 工作重量 | 总配重 | 官方图 |
| LTM1070-4.1 消防 |
70t at 2.5m | 11m – 50m | 8 x 6 x 8 | 48t | 10t | ||
| LTM1055-3.1 军用 |
55t,半径为2.5m | 10.2m – 32.5m | 6 x 6 x 6 | 36t | 12t | ||
LIEBHERR: Crawler Cranes
利勃海尔:履带式起重机
利勃海尔:履带式起重机
LR系列 桁架臂履带式起重机
| 最大起重能力 | 主起重臂,轻载/重载 | 扳起副臂 | 固定式副臂 | 最大组合 | 上车-/中央配重 | 超起配重 | 官方图 | |
| LR1100 | 104.5t at 3.1m | 83m / 68m | 66.8m | 32m | 101.8m | 32.3t / 15t | ||
| LR1130 | 137.2t at 3.5m | 92.6m / 80m | 78.5m | 32m | 125.5m | 50.5t / 15t | ||
| LR1160 | 160t at 3.7m | 104.9m / 87.5m | 83m | 32m | 132.1m | 55.1t / 15t | ||
| LR1200 | 220t at 4.1m | 117m / 89m | 95m | 26m | 148m | 85.5t / 36t | ||
| LR1200 SX | ||||||||
| LR1280 | 280t at 4.3m | 119.1m / 90.2m | 95m | 26m | 150.1m | 85.5t / 36t | max. 120t | |
| LR1280 DERRICK | ||||||||
| LR1300 | 300t at 4.5m | 120m / 98m | 113m | 35m | 172m | 124t / 57t | max. 120t | |
| LR1300 DERRICK | ||||||||
| 最大起重能力 | 主起重臂 | 桁架副臂 | 超起桅杆 | 上车-/中央配重 | 超起配重 | 总配重 | 官方图 | |
| LR1350/1 | 350t at 6m | 18m – 120m | 24m – 90m | 27m | 125t/38t | 210t | 373t | |
| LR1350/1 TD | ||||||||
| LR1400/2 | 400t at 4.5m | 21m – 119m | 28m – 91m | 28m | 155t/43t | 250t | 428t | |
| LR1400/2-W | 400t at 4.5m | 21m – 119m | 21m – 91m | 28m | 155t/43t | 250t | 450t | |
| LR1600/2 | 600t at 10m | 24m – 144m | 12m – 96m | 30m – 36m | 190t/65t | 350t | 565t | |
| LR1600/2-W | 600t at 11m | 24m – 144m | 12m – 36m | 30m – 36m | 190t | 350t | 500t | |
| LR1750 | 750t at 7m | 21m – 140m | 14m – 105m | 31.5m | 245t/95t | 400t | 720t | |
| LR11350 | 1,350t at 12m | 30m – 150m | 12m – 114m | 42m | 340t/30t | 660t | 990t | |
| LR13000 | 3,000t at 12m | 60m – 144m | 48m – 126m | 54m | 750t/150t | 1,500t | ||
LTR系列 将伸缩臂安装在履带式行走机构上的起重机
| 最大起重能力 | 主起重臂 | 桁架副臂 | 上车-/中央配重 | 官方图 | |
| LTR1060 | 60t at 2m | 10.2m – 40m | 9.5m – 16m | 15.6t / 10t | |
| LTR1100 | 100t at 2.5m | 11.5m – 52m | 10.8m – 19m | 32t / 15t | |
| LTR11200 | 1,200t at 2.5m | 18.3m – 100m | 24m – 126m | ||
HS系列 工作循环履带式起重机(HS系列)专为各种物料输送作业而设计。通过抓斗或牵斗上料/ 爆破作业/ 强夯土动力/ 抓斗墙隔膜作业/ 铺管机器作业
| 最大起重能力 | 最大主动臂 | 配备蚌式挖斗时的最大动臂长度 | 配备索铲时的最大动臂长度 | 工作重量 | 官方图 | |
| HS825HD | 43.5t at 4m | 50m | 26m | 26m | ca.54t | |
| HS835HD | 50t at 3.4m | 50m | 26m | 26m | ca. 60t | |
| HS845HD | 70t at 3.4m | 56m | 26m | 29m | ca. 68t | |
| HS855HD | 90t at 3.6m | 62m | 29m | 29m | ca. 89t | |
| HS875HD | 100t at 4m | 50m | 30m | 30m | ca. 93t | |
| HS885HD | 120t at 4m | 74m | 33m | 33m | ca. 114t | |
| HS895HD | 200t at 5m | 84.2m | 55.1m | 55.1m | ca. 173t |
LIEBHERR: Construction Cranes
利勃海尔:建筑起重机
利勃海尔:建筑起重机
LIEBHERR建筑起重机分为两大类:快速架设起重机,和 顶部回转起重机
一、快速架设起重机
H系列 液压机构使H系列起重机的装卸非常简单。塔架与副臂上的液压缸使得H系列起重机能够迅速移至工作位置。折叠塔架采用绝对密封焊接的实心壁结构。
| 最大起重能力 | 最大半径 | 最大半径时的起重能力 | 最大吊钩高度 | 官方图 | |
| 26H | 2,000 kg | 28.0m | 800 kg | 21.0m | |
| 32H | 4,000 kg | 30.0m | 1,100 kg | 22.0m |
TT系列 适用于多种场合,价格适中,臂架长度可以变化,操作员可以选择载荷转矩,吊钩高度可以调节。
| 最大起重能力 | 最大半径 | 最大半径时的起重能力 | 最大吊钩高度 | 官方图 | |
| 32TT | 4,000 kg | 30.0m | 1,100 kg | 24.0m |
K系列 桁架结构快速架设起重机,具有可变的副臂长度和吊钩高度,并且架设运动非常简单。
| 最大起重能力 | 最大半径 | 最大半径时的起重能力 | 最大吊钩高度 | 官方图 | |
| 26K.1 | 2,500 kg | 26.0m | 1,000 kg | 23.0m | |
| 34K | 4,000 kg | 33.0m | 1,100 kg | 26.0m | |
| 42K.1 | 4,000 kg | 36.0m | 1,200 kg | 26.0m | |
| 56K | 4,500 kg | 40.0m | 1,200 kg | 32.7m | |
| 81K | 6,000 kg | 45.0m | 1,400 kg | 40.4m | |
| 120K.1 | 8,000 kg | 50.0m | 1,450 kg | 37.4m |
HM系列 液压机构使HM系列移动式快速架设起重机的装卸非常简单
| 最大起重能力 | 最大半径 | 最大半径时的起重能力 | 最大吊钩高度 | 官方图 | |
| 13HM.1 | 1,500 kg | 22.0m | 500 kg | 16.0m | |
| 22HM | 2,000 kg | 27.0m | 700 kg | 19.0m |
R系列 履带式底盘获得了良好的现场与越野移动性
| 最大起重能力 | 最大半径 | 最大半径时的起重能力 | 最大吊钩高度 | 官方图 | |
| 32TTR | 4,000 kg | 30.0m | 1,100 kg | 24.0m | |
| 42KR.1 | 4,000 kg | 36.0m | 1,200 kg | 26.0m | |
| 81KR | 6,000 kg | 45.0m | 1,400 kg | 36.9m | |
| 120KR.1 | 8,000 kg | 50.0m | 1,450kg | 36.3m |
二、顶部回转起重机
EC-B系列 塔式平头起重机
| 最大起重能力 | 最大半径 | 最大半径时的起重能力 | 最大吊钩高度 | 官方图 | |
| 50EC-B5 | 5,000 kg | 40.0m | 1,000 kg | 47.4m | |
| 63EC-B5 | 5,000 kg | 45.0m | 1,000 kg | 45.4m | |
| 71EC-B5 | 5,000 kg | 50.0m | 1,000 kg | 41.5m | |
| 71EC-B5 FR.tronic | 5,000 kg | 50.0m | 1,000 kg | 45.4m | |
| 85EC-B5 | 5,000 kg | 50.0m | 1,300 kg | 45.4m | |
| 85EC-B5 FR.tronic | 5,000 kg | 50.0m | 1,300 kg | 45.4m | |
| 110EC-B6 | 6,000 kg | 55.0m | 1,500 kg | 51.1m | |
| 110EC-B6 FR.tronic | 6,000 kg | 55.0m | 1,400 kg | 51.1m | |
| 130EC-B6 | 6,000 kg | 60.0m | 1,500 kg | 67.5m | |
| 130EC-B8 FR.tronic | 8,000 kg | 60.0m | 1,300 kg | 67.5m | |
| 160EC-B6 Litronic | 6,000 kg | 60.0m | 2,000 kg | 62.9m | |
| 160EC-B8 Litronic | 8,000 kg | 60.0m | 1,850 kg | 62.9m | |
| 202EC-B10 Litronic | 10,000 kg | 65.0m | 2,200 kg | 63.1m | |
| 250EC-B12 Litronic | 12,000 kg | 70.0m | 2,250 kg | 87.1m | |
| 285EC-B12 Litronic | 12,000 kg | 75.0m | 2,600 kg | 81.4m |
High-Top EC-H系列
| 最大起重能力 | 最大半径 | 最大半径时的起重能力 | 最大吊钩高度 | 官方图 | |
| 132EC-H8 FR.tronic | 8,000 kg | 55.0m | 1,700 kg | 72.1m | |
| 132EC-H8 Litronic | 8,000 kg | 55.0m | 1,850 kg | 72.1m | |
| 154EC-H6 FR.tronic | 6,000 kg | 60.0m | 1,650 kg | 72.1m | |
| 154EC-H6 Litronic | 6,000 kg | 60.0m | 1,920 kg | 72.1m | |
| 154EC-H10 FR.tronic | 10,000 kg | 60.0m | 1,400 kg | 72.1m | |
| 200EC-H10 FR.tronic | 10,000 kg | 60.0m | 2,400 kg | 68.1m | |
| 200EC-H10 Litronic | 10,000 kg | 60.0m | 2,650 kg | 68.1m | |
| 200EC-H12 FR.tronic | 12,000 kg | 60.0m | 2,250 kg | 68.1m | |
| 245EC-H12 FR.tronic | 12,000 kg | 65.0m | 2,600 kg | 86.7m | |
| 245EC-H12 Litronic | 12,000 kg | 65.0m | 2,850 kg | 86.7m | |
| 280EC-H12 FR.tronic | 12,000 kg | 75.0m | 2,500 kg | 86.8m | |
| 280EC-H12 Litronic | 12,000 kg | 75.0m | 2,800 kg | 86.8m | |
| 280EC-H16 FR.tronic | 16,000 kg | 70.0m | 2,600 kg | 86.8m | |
| 280EC-H16 Litronic | 16,000 kg | 70.0m | 3,100 kg | 86.8m | |
| 420EC-H16 FR.tronic | 16,000 kg | 75.0m | 3,200 kg | 92.9m | |
| 420EC-H16 Litronic | 16,000 kg | 75.0m | 3,700 kg | 92.9m | |
| 420EC-H20 FR.tronic | 20,000 kg | 75.0m | 2,700 kg | 92.9m | |
| 420EC-H20 Litronic | 20,000 kg | 75.0m | 3,200 kg | 92.9m | |
| 550EC-H20 FR.tronic | 20,000 kg | 81.5m | 3,500 kg | 86.9m | |
| 550EC-H20 Litronic | 20,000 kg | 81.5m | 4,000 kg | 86.9m | |
| 550EC-H40 FR.tronic | 40,000 kg | 80.0m | 3,500 kg | 85.5m | |
| 550EC-H40 Litronic | 40,000 kg | 81.5m | 4,000 kg | 85.5m | |
| 630EC-H40 Litronic | 40,000 kg | 80.0m | 5,800 kg | 80.0m | |
| 630EC-H50 Litronic | 50,000 kg | 80.0m | 5,200 kg | 80.0m |
HC系列 用于极高的吊钩高度和极长的臂架。
| 最大起重能力 | 最大半径 | 最大半径时的起重能力 | 最大吊钩高度 | 官方图 | |
| 1250HC40 | 40,000 kg | 81.0m | 12,500 kg | 79.0m | |
| 1250HC50 | 50,000 kg | 81.0m | 12,000 kg | 79.0m | |
| 2000HC60 | 60,000 kg | 80.0m | 22,000 kg | 91.8m | |
| 3150HC60 | 60,000 kg | 80m | 32,000 kg | 96.5m | |
| 3150HC70 | 70,000 kg | 80m | 95.0m | ||
| 4000HC70 | 70,000 kg | 90.0m | 25,500 kg | 90.0m | |
| 4000HC80 | 80,000 kg | 100.0m | 34,000 kg | 110.0m | |
| 4000HC100 | 100,000 kg | 96.0m | 22,500 kg | 67.6m | |
| 5000HC80 | 80,000 kg | 100.0m | 42,000 kg | 110.0m |
HC-L系列 用于特别高的建筑物,或者空间非常狭小的场所。
| 最大起重能力 | 最大半径 | 最大半径时的起重能力 | 官方图 | |
| 125 HC-L 6/12 Litronic | 12,000 kg | 50.0m | 1,900 kg | |
| 180 HC-L 8/16 Litronic | 16,000 kg | 55.0m | 2,600 kg | |
| 280 HC-L 8/16 Litronic | 16,000 kg | 60.0m | 3,400 kg | |
| 280 HC-L 16/28 Litronic | 24,000 kg | 60.0m | 3,200 kg | |
| 355 HC-L 12/24 Litronic | 24,000 kg | 60.0m | 4,500 kg | |
| 355 HC-L 16/32 Litronic | 32,000 kg | 60.0m | 4,200 kg | |
| 355 HC-L 18/32 Litronic | 32,000 kg | 60.0m | 4,100 kg | |
| 540 HC-L 12/24 Litronic | 24,000 kg | 65.0m | 4,800 kg | |
| 540 HC-L 16/32/48 Litronic | 48,000 kg | 65.1m | 4,400 kg | |
| 540 HC-L 18/36/54 Litronic | 54,000 kg | 65.1m | 4,200 kg |
R系列 屋面吊被设计成为拆卸高楼,桥塔,和通信塔的专业塔机.
| 最大起重能力 | 最大半径 | 最大半径时的起重能力 | 官方图 | |
| 200 DR 5/10 Litronic | 10,000 kg | 25.0m | 7,500 kg |
LIEBHERR: Mobile Construction Cranes
利勃海尔:移动式建筑起重机
利勃海尔:移动式建筑起重机
| 最大起重能力 | 最大半径 | 最大半径时的起重能力 | 最大吊钩高度 | 官方图 | |
| MK63 | 8,000kg | 36.0m | 1,800kg | 25.0m | |
| MK88 | 8,000kg | 45.0m | 1,850/2,050kg | 30.2m | |
| MK100/110 | 8,000kg | 52.0m | 1,600/1,800kg | 33.0m |
* 感谢天津小yu参与整理资料。
大神
这些车的模型我要是都有就牛掰了
感谢土总和小YU