MANITOWOC 18000 型起重机采用先进的马尼托瓦克技术,具有 600 公吨(660 美吨)起重能力,不需要附带配重车。新款 18000 型在起重能力和移动灵活性之间取得最佳平衡,不仅提供卓越的起重能力,而且设备铺摊面积小。
特点
? 采用55A号吊臂和MAX-ER系统时最大起吊能力750吨(825美吨)
? 采用55号吊臂时最大起吊能力600吨(660美吨)
? 采用MAX-ER系统时最大负载力矩9098兆吨-米
? 55号吊臂长度97.5米(320英尺)
? 55号吊臂加79A号飞臂长度149.3米(490英尺)
? 447千瓦(600马力)发动机
几个特性
EPIC:MANITOWOC的“电子独立控制系统”
液压:为每个功能提供独立的液压回路,这样吊机的回旋、起吊、吊臂变幅及行走功能都独立可控
FACT接头:“快速对齐连接技术”使得吊机的不同部件可以快速简单的组合起来
履带驱动轴:这些设置使得运输时无需拆卸液压系统,吊机的移动和组装变得更加简单
线圈:(如图)
1号 主起吊线圈(标配)
2号 主/辅助起吊线圈(标配)
3号 小吊钩起吊线圈(标配)
4号 主臂变幅线圈(标配)
5号 后臂变幅线圈(标配)
6号 飞臂变幅线圈(选配)
18000的工况很多,因为桁架臂可以选多种配置方式,加上是否选用飞臂,是否加上MAX-ER系统,总的组合很多样。以下是9种工况的简单介绍:
(上图有2668*764大小哦)
编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
配置 | 55号或55A号主臂 | 55号或55A号主臂加79A号固定飞臂(15.2米支撑) | 55-79A号主臂 | 55-79A号主臂加7.6米扩展顶端 | 55-79A号主臂加44号可动飞臂 | 55号或55A号主臂加79A号可动飞臂 | 55号或55A号主臂 | 55号或55A号主臂加79A号固定飞臂(15.2米支撑) | 55号或55A号主臂加79A号可动飞臂 | |
MAX-ER | N | N | N | N | N | N | Y | Y | Y | |
最大起重高度 | 97.5米 | 88.0米 | 121.9米 | 121.9米 | 158.5米 | 149.3米 | 134.1米 | 137.2米 | 185.9米 | |
状态 | 56号30.5米后臂 | 56号42.7米后臂,18米MAX-ER位置 | ||||||||
配重 | 239.5吨配重及145.15吨车体配重 | 223.17吨配重及145.15吨车体配重及MAX-ER的390.09吨轮式配重或391.81吨悬挂配重 | ||||||||
最大起重量 | 臂长 | 36.6米 | 36.6米 | 42.7米 | 42.7米+15.2米,5度 | 48.8米+27.4米,85度 | ||||
起重半径 | 7.3米 | 7.9米 | 8.5米 | 13.7米 | 16.8米 | |||||
起吊能力 | 600吨 | 453.5吨 | 750吨 | 500吨 | 334.6吨 | |||||
最高起重高度 | 臂长 | 97.5米 | 54.9米+33.5米,5度 | 121.9米 | 121.9米 | 85.4米+73.2米,87度 | 61米+57.9米,87度 | 134.0米 | 103.7米+33.5米,5度 | 91.4米+94.5米,85度 |
起重半径 | 16.0米 | 22.0米 | 20.0米 | 24.0米 | 30米 | 24米 | 20.0米 | 32.0米 | 42.0米 | |
起吊能力 | 236.3吨 | 169.2吨 | 99.8吨 | 76.2吨 | 38.6吨 | 131.8吨 | 117.2吨 | 85.7吨 | 36.3吨 | |
最远起重半径 | 臂长 | 85.4米 | 54.9米+33.5米,20度 | 115.8米 | 121.9米 | 85.4米+73.2米,70度 | 54.9米+82.3米,80度 | 134.0米 | 103.7米+33.5米,20度 | 91.4米+94.5米,70度 |
起重半径 | 78.0米 | 76.0米 | 96米 | 98.0米 | 104.0米 | 88.0米 | 130.0米 | 112米 | 128.0米 | |
起吊能力 | 8.7吨 | 7.7吨 | 8.2吨 | 8.0吨 | 10.0吨 | 13.7吨 | 13.9吨 | 23.5吨 | 8.8吨 |
辛苦土总找的这些资料了
主要是最后那个表格,弄了很久