这次的模型涵盖了747系列的7个主要机型(包括未来的747-8)。感谢wingsworld送测。
所有模型都是统一比例,1/500,模型长度大约是14厘米(实际是个庞然大物!):
这些模型分别是:
机型 | 航空公司 | 飞机编号 | 特殊 | 模型厂家 | 比例 |
| 747-136 | BOAC | G-AWND | HERPA | 1/500 | |
| 747SP | ALLIANCE AIR | ZS-SPA | HERPA | 1/500 | |
| 747-200 | TRANSAERO | VP-BQA | HERPA | 1/500 | |
| 747-300 | CORSAIR | F-GSEA | "SEA" | HERPA | 1/500 |
| 747-400 | BRITISH AIRWAYS | G-CIVU | HERPA | 1/500 | |
| 747 Dreamlifter (LCF) | BOEING | N780BA | hogan | 1/500 | |
| 747-8 | hogan | 1/500 |
看一下机队:
简陋的百威机场。。。。呵呵,建筑是我的 AC500 哦。当然是1/50,十倍大小于1/500的飞机模型。否则怎么可能用支撑腿冒充登机桥!哈哈。不过,虽然个头没有飞机大,AC500的最大起吊能力可以吊起3架空载的747-400哦!!!
| 开发始于 | 产量 | 新特征 | |
| 747-100 | 1966 | 176 | |
| 747-100SR | 29 | 短程,小邮箱、强化结构、高载客量。多为日本使用。NASA航天飞机运输。 | |
| 747SP | 45 | 机身缩短 | |
| 747-200 | 1968 | 393 | 大发动机、远航程、大载荷,上层窗口增加 |
| 747-300 | 1980 | 83 | 上层甲板延长7.11米 |
| 747-400 | 1985 | 670 | 翼尖小翼、尾翼油箱、大航程,玻璃座舱,简化驾驶仪表(971-365),飞行员减少(3-2) |
| 747Dreamlifter | 4 | Large Cargo Freighter,用来运送波音787的机身组件,机身巨大,尾部横向打开装卸 | |
| 747-8 | 2005 | 机身延长5.5米 | |
表2
747-100 | 747-200B | 747-300 | 747-400 | 747-8I | |
|---|---|---|---|---|---|
| 机师数目 | 3 | 2 | |||
| 载客量 | 366人(3级) | 416人(3级) | 467人(3级) | ||
| 长度 | 70.6米 | 76.4米 | |||
| 翼展 | 59.6米 | 64.4米 | 68.5米 | ||
| 高度 | 19.3米 | 19.4米 | 19.4米 | ||
| 空载重量 | 162,400公斤 | 174,000公斤 | 178,100公斤 | 178,756公斤 | 185,972公斤 |
| 最大起飞重量(MTOW) | 333,390公斤 | 377,842公斤 | 377,842公斤 | 396,890公斤 | 439,985公斤 |
| 典型巡航速度 | 0.84马赫(每小时895公里) 巡航高度:35,000呎 | 0.85马赫(每小时913公里) | 0.855马赫(每小时913公里) 巡航高度:35,000呎 | ||
| 最高巡航速度 | 0.89马赫 (每小时945公里) | 0.92马赫 (每小时977公里) | NA | ||
| MTOW时 所需跑道长度 | NA | 3,190米 | 3,320米 | 3,018米 | NA |
| 全载重时续航力 | 9,800公里 | 12,700公里 | 12,400公里 | 13,450公里 | 14,815公里 |
| 最大燃料容量 | 183,380升 | 199,158升 | 216,840升 | 216,840升 | |
| 全载时燃料消耗 | 每公里18.7升 | 每公里15.7升 | 每公里16.1升 | 每公里16.1升 | 每公里14.6升 |
一、维基百科 http://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%A2%E9%9F%B3747 (中文)
主要内容:
1 发展
1.1 背景
1.2 波音747计划
1.3 设计
1.4 新厂房
1.5 测试
1.6 投入服务
1.7 后续发展
2 特色
3 型号
3.1 747-100
3.2 747-100SR
3.3 747SP
3.4 747-200
3.5 747-300
3.6 747-400
3.6.1 747 LCF
3.7 747-8
3.8 政府和军事用途
3.9 未发展的型号
3.9.1 747-300 三发动机型
3.9.2 747-500X,600X和700X
3.9.3 747X和747X延长型
3.9.4 747-400XQLR
4 性能
5 飞机展示
6 交付数量
7 意外事件
8 参看
9 参考资料
10 外部链接
二、百度百科 http://baike.baidu.com/view/50307.htm (中文)
主要内容:
波音747简介
研制过程
设计特点
波音747系列主要型号
性能数据
波音747系列在中国
重大意外事件
相关资料
三、四十而不惑——波音 747 (中文)
by 晨枫
于 空军之翼 http://www.afwing.com/intro/boeing747/boeing747-1.htm 援引自 西西河(http://www.ccthere.com/)
第三项本站进行了转发,仅仅因为这是一个难得的汇总介绍帖,担心可能会消失或被删除掉。转发全部内容图片都来自上述网站,不是scaletoy的作品。请尊重原作者的劳动成果和版权。点此打开。
A380