![[NZG] 1/50 Liebherr LTM11200 涂装版本汇总 [NZG] 1/50 Liebherr LTM11200 涂装版本汇总](https://scaletoy.cn/wp-content/g/friends35//220815gzw43.jpg)
[NZG] 1/50 Liebherr LTM11200 涂装版本汇总
nzg ltm11200 涂装版本汇总统计(截至2022年8月)
图片源自网络
| 货号 | 涂装 | 特点 | 图片 |
|---|---|---|---|
| 732 | 标黄 | (老版本主臂100%单挡位)(新版本增加主臂46%和92%挡位)(更新版本增加主臂黑色防滑步道) | ![]() |
| 732/01 | Mammoet | (首发涂装) | ![]() |
| 732/02 | McNally’s | (风机logo) | ![]() |
| 732/03 | Franz Bracht | ![]() | |
| 732/04 | van Marwijk | ![]() | |
| 732/05 | Mediaco | ![]() | |
| 732/06 | Eisele | ![]() | |
| 732/07 | Roxu | ![]() | |
| 732/08 | Sarens | ![]() | |
| 732/09 | Senn Ag | ![]() | |
| 732/10 | Grohmann | ![]() | |
| 732/11 | Ter Linden | (银色轮毂) | ![]() |
| 732/12 | Havator | ![]() | |
| 732/13 | HN Krane | ![]() | |
| 732/14 | McNally’s(2) | (大文字logo) | ![]() |
| 732/15 | Denzai | ![]() | |
| 732/16 | Transbiaga | ![]() | |
| 732/17 | Hartinger | ![]() | |
| 732/18 | Max Bogl | ![]() | |
| 732/19 | Marko | ![]() | |
| 732/20 | Mic | ![]() | |
| 732/21 | Eseasa | ![]() | |
| 732/22 | Chi Deh | ![]() | |
| 732/23 | Guay | ![]() | |
| 732/24 | Ter Linden(2) | (黑色轮毂) | ![]() |
| 732/25 | Megalift | (内部限量50)(此涂装开始生产批次增加主臂46%和92%挡位) | ![]() |
| 732/26 | SE Levage | ![]() | |
| 732/27 | A Soulis | ![]() | |
| 732/28 | Matsuura | (主臂开始带黑色防滑步道) | ![]() |
| 732/29 | Hiap Tong | ![]() | |
| 732/30 | Aguilar | ![]() | |
| 732/31 | Tokyo Juki | (未发行) | ![]() |
| 732/32 | Maxcranes | ![]() | |
| 732/33 | Mic(2) | (捆绑54m塔臂)(日本限量50) | ![]() |
| 732/34 | Mpm | ![]() | |
截至2022年8月,nzg尚未传出11200模型的停产消息,传奇仍将延续


































